Astor Adult Dog
Опис
Типовий аналіз
| Компонент | Вміст |
| білки | 23% |
| жири | 11% |
| зола | 8% |
| клітковина | 3% |
| вологість | 10% |
| кальцій | 1,6% |
| фосфор | 1,1% |
| вітамін А | 15000 МО |
| вітамін D3 | 1500 МО |
| вітамін E | 130 мг |
Склад
| Група | Сухий корм |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Країна-виробник | Чехія |
| Торгова марка | Astor |
Відгуки
написати відгукНемає відгуків про цей товар.
